导航

专业发电机组制造

 

 

版权所有:江苏恒通发电机制造有限公司  苏ICP备11056100号-2
网站建设中企动力 扬州   营业执照 

产品中心

玉柴系列

基本信息
热度
没有此类产品
产品描述
Genset Model
机组类型
Prime Power
主用功率 
Standby power
备用功率
Engine 
Model
发动机型号
Control Governor
调速方式
Max.Power
输出最大功率值
Cylinders/
Arrangement
缸数/排列
Bore*Stroke
缸径*行程
Fuel Consumption
燃油消耗
Lub.oil Cap
润滑油总容积
Open Dimensions
L*W*H
开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF20YC 25/20 30/24 YC4FA40Z-D20 E 30.8 4/L 96*103 205 12 1800*650*1000 720
GF30YC 37.5/30 40/32 YC4FA55Z-D20 E 40.5 4/L 96*103 205 12 1860*700*1050 760
GF34YC 42.5/34 46/37 YC4D60-D21 M/E 44 4/L 108*115 205 12 1860*700*1050 1160
GF40YC 50/40 56.25/45 YC4FA75L-D20 E 55 4/L 96*103 205 12 1860*700*1050 865
GF45YC 56.25/45 62.5/50 YC4D85Z-D20 M/E 60.5 4/L 108*115 200 13 1950*700*1100 1215
GF50YC 62.5/50 68.7/55 YC4D90Z-D21 M/E 66 4/L 108*115 200 13 1950*700*1100 1250
GF60YC 75/60 80/64 YC4A100Z-D20 M/E 73 6/L 108*132 205 17 2200*800*1250 1350
GF80YC 100/80 112.5/90 YC6B135Z-D20 M/E 99 6/L 108*125 205 17 2200*800*1250 1350
GF90YC 112.5/90 125/100 YC6B155L-D21 M/E 113 6/L 108*125 200 17 2225*800*1320 1385
GF100YC 125/100 150/120 YC6B180L-D20 M/E 132 6/L 108*125 200 17 2340*800*1320 1485
GF120YC 150/120 162.5/130 YC6B205L-D20 E 152 6/L 108*125 200 17 2400*800*1320 1680
GF140YC 175/140 187.5/150 YC6A230L-D20 M/E 170 6/L 108*132 192 22 2460*850*1360 1980
GF150YC 187.5/150 206/165 YC6A245L-D20 E 181.5 6/L 112*132 192 25 2520*100*1310 2085
GF160YC 200/160 220/176 YC6MK285L-D20 M/E 211.5 6/L 123*145 197 28 2950*1050*1665 2200
GF200YC 250/200 275/220 YC6MK350L-D20 M/E 258.5 6/L 123*145 197 28 2950*1050*1665 2250
GF250YC 312.5/250 343/275 YC6MK420L-D20 E 3.9 6/L 123*145 195 28 3000*1140*1475 2310
GF300YC 375/300 400/320 YC6MJ480L-D20 E 352 6/L 131*145 195 28 3100*1150*1540 2550
GF320YC 400/320 437.5/350 YC6K520L-D20 E 382 6/L 145*165 195 28 3335*1260*1600 2800
GF350YC 437.5/350 480/385 YC6K570L-D21 E 420 6/L 145*165 195 28 3350*1260*1600 2900
GF360YC 450/360 500/400 YC6T600L-D22 E 441 6/L 145*165 195 52 3500*1500*1875 3500
GF400YC 500/400 550/440 YC6T660L-D20 E 485 6/L 145*165 195 52 3500*1500*1815 3900
GF420YC 525/420 578/462 YC6T700L-D20 E 515 6/L 145*165 195 52 3500*1500*1815 4000
GF450YC 562.5/450 625/500 YC6TD780L-D20 ECM 572 6/L 152*180 195 52 3600*1500*1900 4100
GF500YC 625/500 687.5/550 YC6TD840L-D20 ECM 616 6/L 152*180 195 52 3600*1500*2000 4200
GF550YC 687.5/550 756/605 YC6TD900L-D31 ECM 665 6/L 152*180 195 52 3600*1500*2000 4300
GF600YC 750/600 825/660 YC6C1020L-D20 E 748 6/L 200*210 195 180 4000*1500*2100  5500
GF640YC 800/640 880/704 YC6C1070L-D20 E 787 6/L 200*210 195 180 4200*1650*2100  5800
GF728YC 910/728 1000/800 YC6C1220L-D20 ECM 897 6/L 200*210 195 180 4300*1750*2200   6100
GF800YC 1000/800 1100/880 YC6C1320L-D20 ECM 968 6/L 200*210 195 180  4800*1800*2300    7000
GF900YC 1125/900 1250/1000 YC6C1520L-D31 ECM 1118 6/L 200*210 195 180  5000*1900*2400    7500
GF1000YC 1250/1000 1375/1100 YC12VC1680L-D20 ECM 1230 12/V 200*210 195 180  5200*2000*2500    9000
GF1200YC 1500/1200 1650/1320 YC12VC2070L-D20 ECM 1520 12/V 200*210 195 180  5300*2080*2500    10000
GF1320YC 1650/1320 1815/1452 YC12VC2270L-D20 ECM 1670 12/V 200*210 195 180  5600*2280*2600   12000
GF1500YC 1875/1500 2062/1650 YC12VC2510L-D20 ECM 1850 12/V 200*210 195 180  5600*2280*2600   12500
GF1600YC 2000/1600 2200/1760 YC12VC2700L-D31 ECM 1985 12/V 200*210 195 180  5600*2280*2600   13000
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF20YC 25/20 27.5/22 YC4F40-D20 M/E 28.6 4/L 92*100 200 12 1800*700*1100 700
GF40YC 50/40 55/44 YC4D65-D20 M/E 48 4/L 108*115 200 13 1950*700*1100 865
GF50YC 62.5/50 68.75/55 YC4D80Z-D20 M/E 60.5 4/L 108*115 200 13 1950*700*1100 865
GF60YC 75/60 82.5/66 YC4D100Z-D20 M/E 72.6 4/L 108*115 205 17 2200*800*1250 1160
GF70YC 87.5/70 96/77 YC6B115-D20 M/E 84.7 6/L 108*125 202 17 2200*800*1250 1180
GF80YC 100/80 110/88 YC6B130Z-D20 M/E 97 6/L 108*125 202 17 2200*800*1250 1215
GF100YC 125/100 137/110 YC6B160Z-D20 M/E 118 6/L 108*125 200 17 2340*800*1320 1350
GF120YC 150/120 165/132 YC6B210L-D20 M/E 154 6/L 108*125 200 17 2340*800*1320 1350
GF120YC 150/120 165/132 YC6A200Z-D20 M/E 145 6/L 108*132 192 22 2415*850*1320 1385
GF150YC 187.5/150 206/165 YC6A245L-D20 E 181.5 6/L 112*132 195 25 2520*1000*1310 1680
GF160YC 200/160 220/176 YC6MK265Z-D20 E 194.7 6/L 120*145 197 28 3000*1050*1475 2000
GF220YC 275/220 302/242 YC6MK360L-D20 E 264 6/L 120*145 197 28 3000*1050*1475 2085
GF250YC 312/250 343/275 YC6MK380L-D30 ECM 308 6/L 123*145 195 28 3000*1140*1475 2265
GF400YC 500/400 550/440 YC6T660L-D21 E 485 6/L 145*165 195 50 3580*1260*1815 4000