导航

专业发电机组制造

 

 

版权所有:江苏恒通发电机制造有限公司  苏ICP备11056100号-2
网站建设中企动力 扬州   营业执照 

产品中心

上柴系列

基本信息
热度
没有此类产品
产品描述
GensetModel
机组型号
PrimePower
主用功率
Standbypower
备用功率
Engine
Model
发动机型号
ControlGovernor
调速方式
Max.Power
输出最大功率值
Cylinders/
Arrangement
缸数/排列
Bore*Stroke
缸径*行程
FuelConsumption
燃油消耗
Lub.oilCap
润滑油总容积
OpenDimensions
L*W*H
开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
    KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L MM KGS
50/60HZ,
1500/1800rpm,
cosφ=0.8
400V,
3P4W
GF50SC 62.5/50 68.8/55 SC4H95D2 M/E 68 4/L 105*124 ≤204 90 1780*750*1300 880
GF64SC 80/64 87.5/70 SCH115D2 M/E 86 4/L 105*124 ≤204 116 1850*750*1300 950
GF80SC 100/80 110/88 6135D-3 M 97.1 6/L 135*150 ≤210 136 2600*880*1400 1600
GF100SC 125/100 137.5/110 SC4H160D2 E 116 4/L 105*124 ≤198 180 2100*800*1500 1050
GF110SC 137.5/110 150/120 SC4H180D2 E 132 4/L 105*124 ≤198 198 2200*850*1500 1150
GF128SC 160/128 175/140 SC8D220D2 E 160 6/L 114*135 ≤200 230 2550*850*1650 1600
GF144SC 180/144 200/160 SC7H230D2 E 170.5 6/L 105*124 ≤198 260 2500*850*1600 1450
GF150SC 187.5/150 206/165 SC7H250D2 E 184.8 6/L 105*124 ≤193 270 2550*850*1600 1800
GF160SC 200/160 225/180 SC8D280D2 E 204 6/L 114*135 ≤198 288 2700*880*1450 2100
GF160SC2 200/160 225/180 SC13G280D2 E 206 6/L 135*150 ≤200 288 2800*1000*1500 2200
GF180SC2 225/180 225/200 SC13G310D2 E 227 6/L 135*150 ≤200 324 2800*1000*1500 2200
GF180SC 225/180 225/200 SC9D310D2 E 228 6/L 114*144 ≤200 324 2800*1100*1600 2400
GF200SC 225/200 250/220 SC9D340D2 E 255 6/L 114*144 ≤195 360 2800*1100*1600 2450
GF220SC NA 250/220 SC13G355D2 E 260 6/L 135*150 ≤200 396 3100*1230*1700 2750
GF240SC 300/240 330/264 SC13G420D2 E 308 6/L 135*150 ≤200 432 3150*1230*1700 2800
GF280SC 350/280 375/300 SC12E460D2 E 338 6/L 128*153 ≤192 504 3100*1200*1600 2850
GF300SC 375/300 412.5/330 SC15G500D2 E 373 6/L 135*165 ≤200 540 3200*1260*1700 3000
GF360SC 450/360 500/400 SC25G610D2 E 445 12/V 135*150 ≤202 648 3500*1450*2000 4300
GF400SC 500/400 562/450 SC25G690D2 E 505 12/V 135*150 ≤202 720 3550*1450*2000 4400
GF450SC 562/450 625/500 SC27G755D2 E 555 12/V 135*155 ≤202 810 3550*1450*2000 4500
GF500SC 625/500 688/550 SC27G830D2 E 610 12/V 135*155 ≤202 900 3600*1550*2100 4600
GF550SC 688/550 756/605 SC27G900D2 E 662 12/V 135*155 ≤202 990 3600*1550*2100 4680
GF600SC 750/600 825/660 SC33W990D2 E 726 6/L 180*215 ≤205 1080 4100*1600*2300 5500
GF660SC 825/660 907/726 SC33W1150D2 E 860 6/L 180*215 ≤205 1188 4100*1600*2300 5600
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8
440V,
3P4W
GF24R 30/24 32.5/26 K4100D M 30 4/L 100*115 ≤258 43 1650*720*1070 600
GF30R 37.5/30 41/33 K4100ZD M 42 4/L 100*115 ≤258 54 2000*780*1270 750
GF40R / 50/40 K4100ZD M 42 4/L 100*115 ≤258 72 2000*780*1270 800
GF45R 56/45 62.5/50 N4105ZD M 56 4/L 105*125 ≤231 80 2000*780*1300 850
GF50R NA 62.5/50 R4105ZD M 56 4/L 105*125 ≤231 90 2000*780*1300 850
GF60R 75/60 82.5/66 R6105ZD M 84 6/L 105*125 ≤224 108 2200*780*1460 1050
GF75R NA 94/75 R6105ZD M 84 6/L 105*125 ≤224 135 2200*780*1460 1100
GF100R 125/100 137.5/110 R6105AZLD M 121 6/L 105*130 ≤218 180 2350*800*1500 1200
GF120R 150/120 165/132 R6105BZLD M 132.5 6/L 105*135 ≤218 217 2400*800*1500 1300
GF150R NA 157.5/150 R6110ZLD M 170 6/L 113*125 ≤218 270 2800*1000*1500 1700
GF180R 225/180 250/200 6126-42D E 231 6/L 126*130 ≤205 324 2900*1000*1700 2200
GF200R 250/200 275/220 6126A-260D E 260 6/L 126*135 ≤205 360 2900*1100*1800 2500
GF220R 275/220 302/242 6127A-275D E 275 6/L 127*135 ≤205 396 3000*1200*1800 2650
GF250R 312.5/250 343/275 WT12D-308 E 308 6/L 126*155 ≤205 450 3050*1250*1860 2800